Делитель расхода ДР-16ПС (24В)(в комплекте с блоком управления и жгутом соединения)
Делитель расхода пропорциональный ДР16П служит для разделения рабочей жидкости на несколько потоков. Пропорциональное регулирование величины этих потоков с помощью электрического сигнала. Поддерживается постоянный расход из полостей "А-Ап" (заданный сигналом) при изменении рабочих нагрузок в полостях "А-Ап". Обеспечивается конструктивна. Дистанционно разгружает насос при отсутствии сигнала управления. Делитель обеспечивает данные характеристики при обеспечении насосом расхода не ниже суммы расходов по всем каналам "А-Ап".
Секционная конструкция позволяет собирать блоки с количеством секций от 2 до 7. Дистанционное пропорциональное управление обеспечивает плавную регулировку скорости исполнительных гидромоторов с помощью блока управления пропорциональным клапаном «БУ ПК». Имеет функцию дублирующего ручного управления.
| Максимальный расход из "А-Ап" (регулируется) исполнение | 20, 40, 60, 70, 90 (л/мин.)(задается заказчиком) | |
| Давление на сливе максимальное | 30 кгс/см2 | |
| Давление сопротивления нагрузки | не ниже 10 кгс/см2 | |
| Перепад давления от "Р" к "Т" в режиме разгрузки | 30 кГс/см2 | |
| Гистерезис | 5% | |
| Рабочая жидкость: | ||
| - Зимний сорт | ВМГЗ ТУ 38,101479-89 | |
| МГЕ-10А ТУ 38, 101572.75 | ||
| - Летний сорт | МГЕ-46В ТУ 38 00134 7-83 или согласно DIN 51524 часть 3 HVLD | |
| Кинетическая вязкость рабочая | 20-35 мм2/с | |
| - максимальная пусковая | 1500 мм2/с | |
| - минимальная кратковременная | 10 мм2/с | |
| Тонкость фильтрации | не хуже 20/18/15 согласно ISO 4406 или не грубее 6 кл. по ГОСТ 17216 | |
| Температура рабочей жидкости | от - 40 оС до + 80оС | |
| Температура окруж. среды | 50оС до + 50оС | |
| Масса (на 2 раб. секции, дюралевый корпус) | 8 кг | |
| Напряжение питания | 12 В | 24 В |
| Сила тока | 1500мА | 750мА |
| Сопротивление | 5,3 Ом | 21,2 Ом |
| Разъем | AMP Junior Timer Deutsch DT04-2P | |
| Класс защиты | IP65 / IPX7 | |
| Частота сигнала ШИМ | 80 - 120 Гц. | |

